

OZOCLEAN
Générateur d'ozone pour le traitement de l'eau
![]() |
Caractéristiques |
OZOCLEAN est un générateur d’ozone compact qui garantit une action rapide. Il est en mesure de désinfecter, stériliser et décontaminer de manière rapide et efficace les aliments, ustensiles, circuits, de décomposer les résidus de pesticides sur les fruits et les légumes, d’éliminer le chlore et de désodoriser. Il trouve également une application dans les exploitations maraîchères et fruitières, les industries alimentaires, les industries de la pêche, blanchisseries, piscines, tours de refroidissement, élevages de volailles, aquaculture, supermarchés, caves et établissements vinicoles…
Applications
| Industries alimentaires | Abattoirs | Supermarchés | Elevages de volailles |
| Cabinets dentaires | Tours de refroidissement | Caves vinicoles | Installations de pisciculture |
Efficacité (SGS)
| Article testé | 0 seconde (Inoculation initiale) | 5 secondes | Réduction (%) | |
| Elimination des bactéries> | Staphylocoque doré (CFU/ml) | 5.4x105 | Non relevée | 99.999 |
| Escherichia coli (CFU/ml) | 2.5x105 | 6.1x10 | 99.9 | |
| Salmonelle (CFU/ml) | 1.7x105 | 1.9x10 | 99.9 | |
| Pseudomonas aeruginosa (CFU/ml) | 4.5x105 | Non relevée | 99.999 | |
| Candida albicans (CFU/ml) | 1.3x105 | Non relevée | 99.999 | |
| Evaluation des résidus de chlore dans l’eau du robinet | Eau du robinet (mg/L) | Eau O3 (mg/l) | Pourcentage d’élimination | |
| Chlore | 0.10 | 0.02 | 80% | |
| Evaluation des résidus de pesticides avec des produits organochlorés et organophosphorés | Mévinphos | 0.642 | 0.000 | 100% |
| Perméthrine | 0.559 | 0.0337 | 94% |
Remarque : l’étude d’efficacité a été menée par SGS’ Life Science Services, leader des essais de contrôle de la qualité microbiologique.
Caractéristiques techniques
| Produit | Générateur d’ozone pour le traitement de l’eau | |
| Modèle | OZOCLEAN | |
| Alimentation électrique | Tension | 220~50Hz |
| Watt | 300W | |
| Eau en admission | Qualité de l’eau | de type potable |
| Température | 5 ~ 35°C | |
| Pression | 3.0~8.0 kg/cm2 | |
| Débit | 1000 l /h | |
| Environnement | Température ambiante | 35 ºC |
| Conditions ambiantes | Bonne ventilation | |
| Concentration d’ozone dans l'eau | 6.0 ~ 0.4 ppm | |
| Débit réglable | 150~1000 l/h | |
| Pression de l’eau de refoulement | 0.3 ~ 0.5 kg/cm2 | |
| Raccord d’admission | 1/2” | |
| Raccord de refoulement | 1/2” | |
| Raccord d’évacuation | G1/4 | |
| Prix de vente | 13'800.00 | |
| Dimensions | L x L x H | L 280 x L 550 x H 770 mm |
| Poids net | 32 kg | |








